Warunki konta maklerskiego w PKO BP wyglądają następująco:
| Firma | PKO BP |
|---|---|
| Rok powstania | 1991 |
| Adres www | bm.pkobp.pl |
| Rynek polski | GPW rynek główny + NewConnect |
| Rynki zagraniczne | 19 |
| Prowadzenie konta | 60 zł / rok |
| Prowizja akcje polskie | 0,39% (min. 5 zł) |
| Prowizja akcje USA | 0,28% (min 38 zł) |
| Prowizja ETF zagraniczne | 0,28% (min 38 zł) |
| Opłata za wypłatę | 3 zł (darmowe do PKO) |
| IKE / IKZE | TAK (polskie akcje i ETF) |

