Warunki konta maklerskiego w DIF Broker wyglądają następująco:
| Firma | DIF Broker |
|---|---|
| Rok powstania | 1999 |
| Adres www | difbroker.com |
| Rynek polski | GPW |
| Rynki zagraniczne | 39 |
| Prowadzenie konta | darmowe |
| Prowizja akcje polskie | 0,2% (min. 65 zł) |
| Prowizja akcje USA | 0,02$ (min. 15 USD) |
| Prowizja ETF USA | 0,02$ (min. 15 USD) |
| Minimalny depozyt | 2.000 EUR |
| Opłata za wpłatę | 1 EUR (przelew SEPA) |
| Opłata za wypłatę | darmowe |
| IKE / IKZE | brak w ofercie |

