Warunki konta maklerskiego eMakler w mBanku wyglądają następująco:
| Firma | mBank |
|---|---|
| Rok powstania | |
| Adres www | mbank.pl/emakler |
| Rynek polski | GPW rynek główny + NewConnect |
| Rynki zagraniczne | 4 |
| Prowadzenie konta | darmowe |
| Prowizja akcje polskie | 0,39% (min. 5 zł) |
| Prowizja akcje USA | 0,29% (min. 19 zł) |
| Prowizja ETF zagraniczne | 0,29% (min. 19 zł) |
| Opłata za wypłatę | darmowe |
| IKE / IKZE | TAK |

